


| Ενέργεια | 308kcal |
| Λίπος | 1.4g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1g |
| Χοληστερόλη | 0g |
| Νάτριο | 3mg |
| Κάλιο | 40mg |
| Υδατάνθρακες | 82g |
| Φυτικές ίνες | 6g |
| Πρωτεΐνη | 0.1g |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας