


| Ενέργεια | 575kcal | 
| Λίπος | 49g | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 3.7g | 
| Χοληστερόλη | 0mg | 
| Νάτριο | 1mg | 
| Κάλιο | 705mg | 
| Πρωτεΐνη | 21g | 
| Υδατάνθρακες | 22g | 
| Φυτικές ίνες | 12mg | 
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας