


| Ενέργεια | 538kcal |
| Λίπος | 43.9g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 4.3g |
| Χοληστερόλη | 0mg |
| Νάτριο | 9mg |
| Κάλιο | 645mg |
| Πρωτεΐνη | 18.2g |
| Υδατάνθρακες | 17.2g |
| Φυτικές ίνες | 9mg |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας