


| Ενέργεια | 654kcal |
| Λίπος | 65g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 6g |
| Χοληστερόλη | 0mg |
| Νάτριο | 2mg |
| Κάλιο | 414mg |
| Πρωτεΐνη | 15g |
| Υδατάνθρακες | 14g |
| Φυτικές ίνες | 7mg |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας