


| Ενέργεια | 553kcal |
| Λίπος | 44g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 8g |
| Χοληστερόλη | 0mg |
| Νάτριο | 12mg |
| Κάλιο | 660mg |
| Πρωτεΐνη | 18g |
| Υδατάνθρακες | 30g |
| Φυτικές ίνες | 3.3mg |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας