


| Ενέργεια | 655kcal |
| Λίπος | 66g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 15g |
| Χοληστερόλη | 0mg |
| Νάτριο | 3mg |
| Κάλιο | 659mg |
| Πρωτεΐνη | 14g |
| Υδατάνθρακες | 12g |
| Φυτικές ίνες | 8mg |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας