


| Ενέργεια | 241kcal |
| Λίπος | 0.5g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
| Χοληστερόλη | 0g |
| Νάτριο | 10mg |
| Κάλιο | 1162mg |
| Υδατάνθρακες | 63g |
| Φυτικές ίνες | 7g |
| Πρωτεΐνη | 3.4g |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας