


| Ενέργεια | 240kcal |
| Λίπος | 0.4g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1g |
| Χοληστερόλη | 0g |
| Νάτριο | 2mg |
| Κάλιο | 732mg |
| Υδατάνθρακες | 64g |
| Φυτικές ίνες | 7g |
| Πρωτεΐνη | 2.2g |
στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας

στην πρώτη σου παραγγελία,
κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας